N ° d\'article.:
Ev Vehicles ChargerProduit D\'Origine:
ChinaFrais De Port De Port:
Xiamenfonctionnalité
• Space-Saving et facile à installer conception
• Fonctionnalité intelligente pour une charge optimisée
• Mises à jour du logiciel distantes
• large gamme d'options de connectivité
• Mètre d'énergie intégré pour la gestion de la charge
avantages clés
• Se conformer à IEC normes
• monophage jusqu'à 7.4 KW / 32 a
• Trois phases jusqu'à 43 kW / 64 a
• Protection IP54, IK10
• Connecteurs de type 2, prise avec ou sans obturateur
• Surintensité, surtension, sous-tension, faute de terre et protections de surtension intégrées
paramètre
entrée po wer | |||||||
tension d'entrée ( ca ) | 1P + N + PE | 3P + N + PE | |||||
Fréquence d'entrée | 50hz ou 60HZ | ||||||
Fils, TNS / TNC compatible | 3 fils, l, n, pe | 5 fils , L1 , L2 , L3 , n , PE | |||||
production | |||||||
Tension | 230VAC ± 10% | 400VAC ± 10% | |||||
courant maximum | 16a | 32a | 16a | 32a | 63A | ||
puissance nominale | 3.5kw | 7kw | 11kw | 22kw | 43kw | ||
RCD | Tapez A ou type B | ||||||
environnement | |||||||
température ambiante | -35 ℃ -60 ( -20 ℃ à --35 ℃ , chauffage requis ) | ||||||
température de stockage | -40 ℃ à +70 ℃ | ||||||
altitude | < 2000mtr. | ||||||
humidité | < 95% , non condensant | ||||||
Interface utilisateur & contrôler | |||||||
affichage | 4.3 "," 7 " inch 2 Options (avec LED) | ||||||
boutons et commutateur | Anglais | ||||||
bouton-poussoir | Afficher le réveil, arrêt d'urgence | ||||||
Authentification d'utilisateur | EMV Schémas de paiement / RFID basé | ||||||
Indication visuelle | Tableau disponible, état de charge, erreur système | ||||||
protection | |||||||
protection | Sur la tension, sous tension, sur le courant, court-circuit, protection contre les surtensions, sur la température, défaut de terre, courant résiduel | ||||||
protocole de charge | OCPP 1.6 | ||||||
la communication | |||||||
Chargeur & véhicule | Pwm | ||||||
Chargeur & cms | Protocole: OCPP 1.6 (Ouvert Point de charge Protocole) Interface: Ethernet, 3G / 4g / wifi | ||||||
mécanique | |||||||
Protection d'entrée (fr 60529) | IP55 | ||||||
protection contre l'impact | IK dix | ||||||
Protection de l'enceinte | Enceinte métallique anti-vandale | ||||||
refroidissement | air conditionné | ||||||
longueur de fil | 3.5-5 m | ||||||
Dimension (W * H * D) | 400 * 280 * 117mm |
Les petites et moyennes puissance alimentation électrique sans fil, Grande puissance alimentation électrique sans fil, Four à micro-ondes d'alimentation